
BALANCE: IHR FUNDAMENT FÜR EFOLG
BALANCED INTELLIGENCE ASSESSMENT
Gruppe: Human Intelligence
Übergeordnete Frage: Ist die Fähigkeit zur emotionalen Intelligenz und Empathie fest in der Führungskultur und im täglichen Miteinander verankert?
Nachweis: Beispiel aus Coaching-Protokoll / 360-Grad-Feedback
Nr. | Detailfragen | ja | eher ja | eher nein | nein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erkennen Sie die nonverbalen, emotionalen Signale Ihrer Gesprächspartner (z.B. in Coachings, Trainings) und reagieren darauf adäquat? | ||||
2 | Gelingt es Ihnen, auch in konfliktreichen Situationen eine empathische und verständnisvolle Haltung einzunehmen? | ||||
3 | Passen Sie Ihren Kommunikations- und Führungsstil bewusst an den emotionalen Zustand Ihres Gegenübers an? | ||||
4 | Nehmen Sie sich aktiv Zeit, die Perspektiven und Gefühlswelten von Mitarbeitern oder Coachees zu verstehen, bevor Sie Lösungen vorschlagen? | ||||
5 | Können Sie Ihre eigenen Emotionen in Stresssituationen effektiv regulieren, um professionell und lösungsorientiert zu bleiben? | ||||
6 | Geben Sie Feedback auf eine Weise, die nicht nur sachlich korrekt, sondern auch emotional wertschätzend und konstruktiv ist? | ||||
7 | Wird die Fähigkeit zur Empathie in Ihrem Einflussbereich als wesentliche Führungskompetenz aktiv gefördert und eingefordert? | ||||
8 | Setzen Sie Empathie gezielt ein, um Vertrauen aufzubauen und psychologische Sicherheit im Team oder Coaching zu schaffen? | ||||
9 | Reflektieren Sie regelmäßig über Ihre eigenen emotionalen Reaktionen und deren Auswirkungen auf andere? | ||||
10 | Erkennen Sie subtile emotionale Dynamiken in Gruppen und können diese moderierend beeinflussen? |
Übergeordnete Frage: Existiert eine etablierte Kultur des kritischen Hinterfragens und der strukturierten Problemlösung im Unternehmen?
Nachweis: Fallstudienanalyse / Problemlösungs-Workshop-Protokoll
Nr. | Detailfragen | ja | eher ja | eher nein | nein |
---|---|---|---|---|---|
11 | Analysieren Sie komplexe Probleme, indem Sie sie in handhabbare Teilaspekte zerlegen? | ||||
12 | Bewerten Sie die Glaubwürdigkeit von Informationsquellen, bevor Sie diese für Ihre Entscheidungen heranziehen? | ||||
13 | Identifizieren Sie aktiv unausgesprochene Annahmen in Argumentationen oder Vorschlägen? | ||||
14 | Entwickeln Sie alternative Lösungsansätze, bevor Sie sich für eine Vorgehensweise entscheiden? | ||||
15 | Prüfen Sie systematisch die Logik und Stichhaltigkeit von Argumenten, auch wenn diese von Autoritäten stammen? | ||||
16 | Antizipieren Sie potenzielle Risiken und Herausforderungen bei der Umsetzung von Lösungen? | ||||
17 | Fordern Sie bei unklaren oder mehrdeutigen Informationen aktiv Klärung ein? | ||||
18 | Nutzen Sie datengestützte Evidenz, um Ihre Schlussfolgerungen und Problemlösungen zu untermauern? | ||||
19 | Reflektieren Sie über getroffene Entscheidungen, um daraus für zukünftige Problemlösungen zu lernen? | ||||
20 | Sind Sie bereit, Ihre ursprüngliche Lösung zu verwerfen oder anzupassen, wenn neue Erkenntnisse dies erfordern? |
Übergeordnete Frage: Wird im Unternehmen ein Umfeld gefördert, das Kreativität systematisch anregt und Innovationen hervorbringt?
Nachweis: Konzept für einen neuen Workshop / Innovations-Roadmap
Nr. | Detailfragen | ja | eher ja | eher nein | nein |
---|---|---|---|---|---|
21 | Suchen Sie aktiv nach unkonventionellen Ideen und Lösungsansätzen außerhalb etablierter Denkmuster? | ||||
22 | Nutzen Sie Brainstorming und andere Kreativitätstechniken regelmäßig, um die Ideenfindung im Team zu stimulieren? | ||||
23 | Schaffen Sie ein Umfeld, in dem das Experimentieren mit neuen Ansätzen und das Lernen aus Fehlern ausdrücklich erwünscht sind? | ||||
24 | Sind Sie offen dafür, Inspiration und Lösungsansätze aus fachfremden Bereichen oder anderen Industrien zu adaptieren? | ||||
25 | Fördern Sie aktiv die Entwicklung und Umsetzung von Prototypen, um innovative Ideen schnell zu testen? | ||||
26 | Binden Sie KI-Tools als Inspirationsquelle oder zur Generierung von Rohentwürfen in kreative Prozesse ein? | ||||
27 | Unterstützen Sie eine Fehlerkultur, die es erlaubt, Risiken einzugehen und aus gescheiterten Experimenten zu lernen? | ||||
28 | Nehmen Sie sich bewusst Zeit für "freies Denken" und die Exploration neuer Ideen, abseits des Tagesgeschäfts? | ||||
29 | Werden in Ihrem Umfeld innovative Ideen und kreative Beiträge systematisch gesammelt und wertgeschätzt? | ||||
30 | Stellen Sie Ressourcen (Zeit, Budget, Werkzeuge) für die Verfolgung und Umsetzung vielversprechender innovativer Ansätze bereit? |
Übergeordnete Frage: Ist eine wertschätzende, klare und strategische Kommunikation die Grundlage des professionellen Beziehungsmanagements?
Nachweis: Feedback-Protokoll / Stakeholder-Map / Kommunikationsplan
Nr. | Detailfragen | ja | eher ja | eher nein | nein |
---|---|---|---|---|---|
31 | Formulieren Sie Ihre Botschaften klar, prägnant und für die jeweilige Zielgruppe verständlich? | ||||
32 | Setzen Sie aktives Zuhören ein, um die Perspektiven und Anliegen Ihrer Gesprächspartner vollständig zu erfassen? | ||||
33 | Geben Sie regelmäßig konstruktives und wertschätzendes Feedback und holen dieses auch aktiv für sich ein? | ||||
34 | Passen Sie Ihren Kommunikationsstil (verbal und nonverbal) bewusst an unterschiedliche Gesprächssituationen und -partner an? | ||||
35 | Bauen Sie aktiv Vertrauen zu Kollegen, Mitarbeitern und Kunden auf und pflegen diese Beziehungen nachhaltig? | ||||
36 | Können Sie auch in schwierigen Gesprächen oder Konfliktsituationen deeskalierend und lösungsorientiert kommunizieren? | ||||
37 | Vermitteln Sie komplexe Informationen über KI und deren Auswirkungen so, dass sie auch für Nicht-Experten verständlich sind? | ||||
38 | Nutzen Sie verschiedene Kommunikationskanäle (persönlich, digital, synchron, asynchron) situationsadäquat und effektiv? | ||||
39 | Identifizieren Sie die Informationsbedürfnisse verschiedener Stakeholder und gehen proaktiv darauf ein? | ||||
40 | Führen Sie regelmäßig Gespräche über die Zusammenarbeit im Team und die Qualität der Beziehungen, um diese zu stärken? |
Übergeordnete Frage: Basieren getroffene Entscheidungen auf einem strukturierten, abgewogenen und nachvollziehbaren Urteilsprozess?
Nachweis: Dokumentierte Entscheidungsfindung / Risikobewertung
Nr. | Detailfragen | ja | eher ja | eher nein | nein |
---|---|---|---|---|---|
41 | Sammeln Sie systematisch relevante Informationen aus verschiedenen Quellen, bevor Sie eine wichtige Entscheidung treffen? | ||||
42 | Identifizieren Sie klar die Kriterien, nach denen Sie die verschiedenen Optionen einer Entscheidung bewerten? | ||||
43 | Berücksichtigen Sie bei Entscheidungen sowohl rationale Analysen als auch Ihre Intuition und Erfahrungswerte? | ||||
44 | Wägen Sie systematisch die potenziellen Risiken und Chancen verschiedener Handlungsalternativen ab? | ||||
45 | Sind Sie in der Lage, auch unter Zeitdruck oder bei unvollständiger Informationslage fundierte Urteile zu fällen? | ||||
46 | Beziehen Sie ethische Überlegungen und langfristige Auswirkungen in Ihre Entscheidungsprozesse mit ein? | ||||
47 | Können Sie getroffene Entscheidungen klar begründen und deren Rationale nachvollziehbar darlegen? | ||||
48 | Sind Sie bereit, Entscheidungen zu revidieren, wenn neue Fakten oder veränderte Umstände dies erfordern? | ||||
49 | Hinterfragen Sie KI-gestützte Entscheidungsvorschläge kritisch, bevor Sie diese übernehmen? | ||||
50 | Stehen Sie zu Ihren Entscheidungen und übernehmen die Verantwortung für deren Konsequenzen? |
Gruppe: Artificial Intelligence
Übergeordnete Frage: Verfügen die relevanten Akteure über ein solides Grundverständnis von KI, um deren Potenziale realistisch einschätzen zu können?
Nachweis: Portfolio mit KI-Anwendungsfällen / Konzeptpapier
Nr. | Detailfragen | ja | eher ja | eher nein | nein |
---|---|---|---|---|---|
51 | Verstehen Sie die Kernkonzepte von Maschinellem Lernen (ML), Deep Learning und Neuronalen Netzen? | ||||
52 | Können Sie zwischen verschiedenen Arten von KI (z.B. regelbasiert, datengetrieben, generativ) unterscheiden? | ||||
53 | Sind Ihnen die wichtigsten Anwendungsfelder von KI im HR-Bereich (z.B. Recruiting, Talent Management, Learning) bekannt? | ||||
54 | Kennen Sie typische Beispiele für KI-gestützte Werkzeuge oder Plattformen, die in Training und Coaching eingesetzt werden können? | ||||
55 | Verstehen Sie die Bedeutung und die Rolle von Algorithmen bei KI-gestützten Prozessen? | ||||
56 | Können Sie die aktuellen Grenzen und Herausforderungen von KI-Technologien realistisch einschätzen? | ||||
57 | Informieren Sie sich aktiv über neue Entwicklungen und Trends im Bereich der Künstlichen Intelligenz? | ||||
58 | Können Sie den potenziellen Nutzen von KI für Effizienzsteigerungen in Ihrem Arbeitsbereich konkret benennen? | ||||
59 | Verstehen Sie, wie KI zur Personalisierung von Lern- und Entwicklungsprozessen beitragen kann? | ||||
60 | Können Sie KI-gestützte Vorschläge oder Analysen auf ihre Plausibilität hin grundlegend überprüfen? |
Übergeordnete Frage: Wird im Unternehmen eine datengestützte Kultur gelebt, um das volle Potenzial von KI-Analysen zu nutzen?
Nachweis: Report-Beispiel / KPI-Dashboard-Analyse
Nr. | Detailfragen | ja | eher ja | eher nein | nein |
---|---|---|---|---|---|
61 | Verstehen Sie die grundlegende Bedeutung von Datenqualität für die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen? | ||||
62 | Können Sie interpretieren, welche Daten ein KI-Modell für seine Schlussfolgerungen wahrscheinlich verwendet hat? | ||||
63 | Sind Sie in der Lage, die Aussagekraft von KI-generierten Kennzahlen und Reports kritisch zu bewerten? | ||||
64 | Erkennen Sie potenzielle Verzerrungen (Bias) in Datensätzen, die KI-Analysen beeinflussen könnten? | ||||
65 | Können Sie grundlegende statistische Konzepte verstehen, die KI-Analysen zugrunde liegen (z.B. Korrelation vs. Kausalität)? | ||||
66 | Nutzen Sie Datenvisualisierungen effektiv, um Erkenntnisse aus KI-Analysen zu gewinnen und zu kommunizieren? | ||||
67 | Sind Sie sich der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (z.B. DSGVO) bei der Nutzung von KI-Analysen bewusst? | ||||
68 | Können Sie Anforderungen an Daten definieren, die für eine sinnvolle KI-Analyse benötigt werden? | ||||
69 | Beziehen Sie die Ergebnisse von KI-Analysen in Ihre strategischen Überlegungen und Planungen ein? | ||||
70 | Fördern Sie eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung von Datenqualität und Analysemethoden im KI-Kontext? |
Übergeordnete Frage: Gibt es im Unternehmen einen etablierten Rahmen, der den ethischen, fairen und transparenten Einsatz von KI sicherstellt?
Nachweis: Ethik-Checkliste für KI-Tools / Entwurf einer Betriebsvereinbarung
Nr. | Detailfragen | ja | eher ja | eher nein | nein |
---|---|---|---|---|---|
71 | Berücksichtigen Sie bei der Auswahl und Implementierung von KI-Systemen aktiv ethische Grundsätze? | ||||
72 | Sind Sie sich der potenziellen Risiken von algorithmischem Bias (z.B. aufgrund von Trainingsdaten) bewusst? | ||||
73 | Gibt es in Ihrem Verantwortungsbereich Prozesse, um KI-Systeme auf Fairness und Diskriminierungsfreiheit zu überprüfen? | ||||
74 | Setzen Sie sich für Transparenz bei der Funktionsweise und den Entscheidungsgrundlagen von KI-Systemen ein? | ||||
75 | Verstehen Sie die Notwendigkeit und die Ansätze von "Explainable AI" (XAI), um KI-Entscheidungen nachvollziehbar zu machen? | ||||
76 | Werden Datenschutzrichtlinien und die informationelle Selbstbestimmung bei der Nutzung von KI-Systemen konsequent beachtet? | ||||
77 | Gibt es klare Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten für den Einsatz von KI und deren Ergebnisse? | ||||
78 | Fördern Sie aktiv Diskussionen über ethische Aspekte der KI-Nutzung in Ihrem Team oder Unternehmen? | ||||
79 | Werden Mechanismen wie "Human-in-the-Loop" eingesetzt, um kritische KI-Entscheidungen durch Menschen überprüfen zu lassen? | ||||
80 | Existieren Leitlinien oder ein Verhaltenskodex für den ethisch verantwortungsvollen Umgang mit KI in Ihrer Organisation? |
Übergeordnete Frage: Wird die Einführung von KI-Systemen durch ein professionelles Change-Management begleitet, das die Mitarbeiter mitnimmt?
Nachweis: Projektplan zur KI-Einführung / Kommunikationskonzept
Nr. | Detailfragen | ja | eher ja | eher nein | nein |
---|---|---|---|---|---|
81 | Erfolgt die Planung von KI-Implementierungen unter Einbeziehung aller relevanten Stakeholder (IT, Fachbereiche, Mitarbeitervertretung)? | ||||
82 | Gibt es eine klare Strategie und Roadmap für die schrittweise Einführung von KI-Technologien im Unternehmen? | ||||
83 | Werden die von KI-Einführungen betroffenen Mitarbeiter frühzeitig und transparent über Ziele und Auswirkungen informiert? | ||||
84 | Existieren begleitende Kommunikationsmaßnahmen, um Ängste abzubauen und die Akzeptanz für KI-Systeme zu fördern? | ||||
85 | Werden Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen angeboten, um Mitarbeiter auf die Nutzung neuer KI-Tools vorzubereiten? | ||||
86 | Analysieren Sie die Auswirkungen von KI-Implementierungen auf bestehende Jobprofile und entwickeln Anpassungsstrategien? | ||||
87 | Werden Führungskräfte speziell geschult, um ihre Teams durch KI-bedingte Veränderungsprozesse zu führen? | ||||
88 | Holen Sie während und nach der KI-Implementierung aktiv Feedback von den Anwendern ein? | ||||
89 | Gibt es einen klaren Prozess zur Erfolgsmessung und kontinuierlichen Verbesserung von implementierten KI-Lösungen? | ||||
90 | Werden "Lessons Learned" aus KI-Projekten systematisch dokumentiert und für zukünftige Vorhaben genutzt? |
Übergeordnete Frage: Werden Arbeitsprozesse systematisch so gestaltet, dass die Stärken von Mensch und KI optimal zusammenspielen?
Nachweis: Redesigntes Prozessmodell / Best-Practice-Beispiel
Nr. | Detailfragen | ja | eher ja | eher nein | nein |
---|---|---|---|---|---|
91 | Analysieren Sie bestehende Arbeitsprozesse systematisch auf Potenziale für eine effektive Mensch-KI-Kollaboration? | ||||
92 | Definieren Sie klar, welche Aufgaben von Menschen, welche von KI und welche in hybrider Form erledigt werden sollen? | ||||
93 | Gestalten Sie Schnittstellen zwischen Mensch und KI so, dass sie eine intuitive und effiziente Zusammenarbeit ermöglichen? | ||||
94 | Werden Prozesse so optimiert, dass KI Routinetätigkeiten übernimmt und menschliche Mitarbeiter sich auf komplexere, wertschöpfende Aufgaben konzentrieren können? | ||||
95 | Fördern Sie eine Kultur des Vertrauens und der Akzeptanz gegenüber KI als unterstützendem Partner im Arbeitsprozess? | ||||
96 | Etablieren Sie Feedbackmechanismen, um die Mensch-KI-Kollaboration kontinuierlich zu verbessern? | ||||
97 | Schulen Sie Mitarbeiter darin, die Ergebnisse und Vorschläge von KI-Systemen effektiv zu nutzen und zu interpretieren? | ||||
98 | Werden durch Mensch-KI-Kollaboration freiwerdende menschliche Kapazitäten gezielt für höherwertige oder neue Aufgaben genutzt? | ||||
99 | Existieren klare Richtlinien und Prozesse für den Fall, dass Mensch und KI zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gelangen? | ||||
100 | Messen und bewerten Sie regelmäßig den Erfolg und die Effektivität der Mensch-KI-Kollaboration in optimierten Prozessen? |